Description
| Item Number | ZCGKU |
| Product Power | 100W 150W 200W |
| Input Voltage | 100-277V |
| Frequency | 50-60HZ |
| Power Factor | 0.95 |
| IP Rating | IP66 |
| CRI | Ra>70 |
| Light Efficiency | ≥100 lm/W |
| Ambient Temp | -40℃~+45℃ |
| Service Life | >50000H |



High bay light | Floodlights | Explosion-proof lamps | China zhaochang(Sinozoc) Lamp manufacturer
| Item Number | ZCGKU |
| Product Power | 100W 150W 200W |
| Input Voltage | 100-277V |
| Frequency | 50-60HZ |
| Power Factor | 0.95 |
| IP Rating | IP66 |
| CRI | Ra>70 |
| Light Efficiency | ≥100 lm/W |
| Ambient Temp | -40℃~+45℃ |
| Service Life | >50000H |


